HiScores
Personal Hiscores for Lord D Wise
Rank | Experience | Level | To Next Level | Until Maxed | |
![]() | 75 | 1,722,654,135 | 2,252 | 0 | 3,277,345,865 |
![]() | 270 | 42,792,026 | 99 | 0 | 157,207,974 |
![]() | 36 | 131,130,355 | 99 | 0 | 68,869,645 |
![]() | 123 | 123,499,439 | 99 | 0 | 76,500,561 |
![]() | 92 | 200,000,000 | 99 | 0 | 0 |
![]() | 105 | 200,000,000 | 99 | 0 | 0 |
![]() | 40 | 21,375,054 | 99 | 0 | 178,624,946 |
![]() | 70 | 200,000,000 | 99 | 0 | 0 |
![]() | 248 | 25,192,735 | 99 | 0 | 174,807,265 |
![]() | 386 | 16,082,986 | 99 | 0 | 183,917,014 |
![]() | 194 | 27,801,635 | 99 | 0 | 172,198,365 |
![]() | 149 | 33,341,170 | 99 | 0 | 166,658,830 |
![]() | 433 | 13,747,502 | 99 | 0 | 186,252,498 |
![]() | 220 | 36,447,037 | 99 | 0 | 163,552,963 |
![]() | 66 | 200,000,000 | 99 | 0 | 0 |
![]() | 115 | 32,394,362 | 99 | 0 | 167,605,638 |
![]() | 56 | 49,358,747 | 99 | 0 | 150,641,253 |
![]() | 161 | 14,292,125 | 99 | 0 | 185,707,875 |
![]() | 162 | 200,000,000 | 99 | 0 | 0 |
![]() | 41 | 121,135,392 | 99 | 0 | 78,864,608 |
![]() | 192 | 15,737,740 | 99 | 0 | 184,262,260 |
![]() | 599 | 8,817,605 | 95 | 866,972 | 191,182,395 |
![]() | 696 | 4,884,025 | 89 | 462,307 | 195,115,975 |
![]() | 615 | 4,624,200 | 88 | 218,095 | 195,375,800 |
Minigame | # | Score |
![]() |
487 | 2 |
![]() |
642 | 6 |
![]() |
601 | 89 |
![]() |
98 | 280/1,490 |
![]() |
37 | 172/492 |
![]() |
138 | 125 |
![]() |
486 | 2 |
![]() |
221 | 18 |
![]() |
59 | 54 |
![]() |
93 | 35 |
![]() |
84 | 16 |
![]() |
83 | 79 |
![]() |
54 | 21 |
![]() |
264 | 21 |
![]() |
267 | 2 |
![]() |
118 | 3 |
![]() |
31 | 193 |
![]() |
28 | 257 |
![]() |
27 | 243 |
![]() |
42 | 24 |
![]() |
79 | 307 |
![]() |
13 | 156 |
![]() |
134 | 50 |
![]() |
48 | 442 |
![]() |
89 | 16 |
![]() |
168 | 1 |
![]() |
69 | 36 |
![]() |
116 | 20 |
![]() |
8 | 169 |
![]() |
97 | 4 |
![]() |
67 | 11 |
![]() |
51 | 9 |
![]() |
79 | 4 |
![]() |
118 | 1 |
![]() |
136 | 10 |
![]() |
57 | 431 |
![]() |
119 | 22 |
![]() |
719 | 1 |
![]() |
4 | 107 |
![]() |
11 | 1322 |